🥗 Fit týždeň 1 – jedálniček do teplovzdušnej fritézy
🥗 Fit týždeň 1 – jedálniček do teplovzdušnej fritézy
| Deň | Raňajky | Desiata | Obed | Olovrant | Večera | Denný súčet |
| Pondelok | Air fryer ovsené muffiny – 320 kcal [👉recept] | Jablko + cottage cheese – 180 kcal | Kuracie prsia v air fryeri + zelenina – 480 kcal [👉recept] | Jogurt s chia semienkami – 150 kcal | Air fryer cícerové fašírky – 380 kcal [👉recept] | 1 510 kcal |
| Utorok | Air fryer banánové palacinky – 300 kcal [👉recept] | Proteínový shake – 200 kcal | Losos v air fryeri + brokolica – 500 kcal [👉recept] | Cottage cheese s paradajkou – 160 kcal | Air fryer cuketové placky – 350 kcal [👉recept] | 1 510 kcal |
| Streda | Air fryer škoricové jablká – 280 kcal [👉recept] | Banán + arašidové maslo – 200 kcal | Morčacie prsia v air fryeri + bataty – 520 kcal [👉recept] | Tvaroh s lesným ovocím – 180 kcal | Air fryer halloumi šalát – 380 kcal [👉recept] | 1 560 kcal |
| Štvrtok | Air fryer tvarohové koláčiky – 300 kcal [👉recept] | Hrsť orechov – 180 kcal | Pstruh v air fryeri + zeleninové rizoto – 520 kcal [👉recept] | Smoothie (jahody + kefír) – 150 kcal | Air fryer hokkaido polievka – 320 kcal [👉recept] | 1 470 kcal |
| Piatok | Air fryer ovsené palacinky – 320 kcal [👉recept] | Jablko + cottage cheese – 180 kcal | Kuracie soté v air fryeri + ryža – 480 kcal [👉recept] | Proteínový puding – 200 kcal | Air fryer quinoa fašírky – 380 kcal [👉recept] | 1 560 kcal |
| Sobota | Air fryer žemličky + cottage cheese – 300 kcal [👉recept] | Smoothie (banán + špenát) – 200 kcal | Bravčové medailónky v air fryeri + dusená zelenina – 520 kcal [👉recept] | Jogurt s ovocím – 180 kcal | Air fryer grécky šalát s pita chlebom – 380 kcal [👉recept] | 1 580 kcal |
| Nedeľa | Air fryer smoothie bowl s ovocím – 320 kcal [👉recept] | Hrsť mandlí + sušené ovocie – 200 kcal | Kačacie prsia v air fryeri + dusená kapusta – 520 kcal [👉recept] | Cottage cheese s medom – 160 kcal | Air fryer šalát s pečenou tekvicou a fetou – 380 kcal [👉recept] | 1 580 kcal |
