TABUĽKA ČASOV PEČENIA – TEPELOVZDUŠNÁ FRITÉZA
KURACIE
| Jedlo / časť | Teplota | Čas |
|---|---|---|
| Kuracie prsia (plátky) | 190 °C | 13–15 min |
| Kuracie prsia (celé) | 180 °C | 16–18 min |
| Stehná bez kosti | 190 °C | 14–18 min |
| Stehná s kosťou | 180 °C | 22–26 min |
| Kuracie krídelká | 200 °C | 18–22 min |
BRAVČOVÉ
| Jedlo / časť | Teplota | Čas |
|---|---|---|
| Bravčová panenka (celá) | 190 °C | 20–23 min |
| Bravčové rezne (plátky) | 195 °C | 10–12 min |
| Krkovička plátky | 185 °C | 14–18 min |
RYBY
| Jedlo | Teplota | Čas |
|---|---|---|
| Losos filet | 190 °C | 9–12 min |
| Treska | 190 °C | 10–12 min |
| Krevety | 200 °C | 5–7 min |
ZELENINA
| Zelenina | Teplota | Čas |
|---|---|---|
| Karfiol (ruže) | 190 °C | 12–15 min |
| Brokolica (ruže) | 190 °C | 10–12 min |
| Batátové hranolky | 195 °C | 14–18 min |
| Klasické zemiakové hranolky | 195 °C | 18–22 min |


